理事会 | 2月 | 第1回・第2回 |
---|---|---|
3月 | 第3回 今期の具体的な方向性の確認 | |
5月 | 第4回 ※臨時理事会 | |
6月 | 第5回 業績報告と今後の検討 | |
9月 | 第6回 業績報告と今後の検討 | |
12月 | 第7回 業績報告と今後の検討及び総会の打合せ等 | |
事業委員会 | 3月 | 第1回 今期の具体的な方向性の確認 及び5月開催のフロント・営業セミナー打合せ等 |
6月 | 第2回 購買実績の検討及び7月開催の技術セミナー打合せ等 | |
9月 | 第3回 購買実績の検討及び11月開催の工場見学会の打合せ等 | |
12月 | 第4回 購買実績の検討等 | |
共同購買部会関連 | 4月 | 第1回 バックカメラの検討等 |
6月 | 第2回 汎用スキャンツールの検討等(Gスキャンのデモンストレーション) | |
8月 | 第3回 油脂類及び日立製品の検討等 | |
10月 | 第4回 購買実績の検討 及び日立APS取扱製品のメーカー担当者による商品説明 | |
12月 | 第5回 日立APS担当者及び油脂類メーカー担当者による商品説明等 | |
セミナー部会関連 | 2月 | 第5回利益向上情報交換セミナー(18名参加) 内容:担当企業の『業績向上への取組み事例』を発表し勉強する 担当企業:東京自動車興業・代田橋自動車 |
第6回利益向上情報交換セミナー(27名参加) 内容:担当企業の『業績向上への取組み事例』を発表し勉強する 担当企業:彌生ヂーゼル工業・光自動車 |
||
5月 | フロント・営業セミナー(20名参加) 内容:フロント・営業業務における現状の問題点を各社が発表し、実務能力向上を図る その他:懇親会(バーベキュー) |
|
7月 | 技術セミナー(28名参加) 内容:スキャンツールを必要とするような高度な診断を要する際の各社の対応事例をもとに、意見交換を通じてメカニックの技術向上を図る その他:懇親会(バーベキュー) |
|
8月 | 第1回利益向上セミナー(15名参加) 内容:担当企業の『業績向上への取組み事例』を発表し勉強する 担当企業:アマギ・エフテック |
|
11月 | 工場見学会(20名参加) 内容:組合企業の工場を見学し、意見交換をする 担当企業:アミック その他:同時開催で、スキャンツールの利用状況の検討会も行なった |
|
12月 | 第2回利益向上セミナー(21名参加) 内容:担当企業の『業績向上への取組み事例』を発表し勉強する 担当企業:いづみ自動車 |
活動実積